Como é sabido as nomenclaturas dos Deuses são díspares entre Mitologia Romana e Grega.
Sendo nós um povo também próximo a mitos e lendas, com Adamastores, sereias e outros… quero com este quadro síntese fazer uma tentativa de explicação ao leitor que nunca leu nada acerca de Mitologia, de modo a que este entenda o que eram os Deuses, qual a sua função e o comparativo e nível (jocoso) nacional.
Assim sendo aqui vai o quadro elucidativo:
Romanos | Pelouro/Ministério | Gregos | Portugueses |
Apolo | Deus da Luz | Apolo | Mantorras |
Baco | Deus do Vinho | Dionísio | Manuel Vilarinho |
Ceres | Deusa da Fertilidade | Deméter | D. Isabel de Bragança |
Diana | Deusa da Lua e da caça | Ártemis | Elsa Raposo |
Hércules | Mito do herói | Heracles | Zézé Camarinha |
Juno | Deusa do casamento | Hera | Maia (a bruxita!) |
Júpiter | Pai de todos os deuses | Zeus | José Castelo Branco |
Marte | Deus da guerra | Ares | Avelini F. Torres |
Mercúrio | Deus dos viajantes | Hermes | Graciano Saga |
Minerva | Deusa da sabedoria | Atena | Cláudio Ramos |
Neptuno | Deus dos mares | Poseidon | Alberto João Jardim |
Plutão | Soberano dos infernos | Hades | Paulo Portas |
Vénus | Deusa da beleza e do amor | Afrodite | Lili Caneças |
Vulcano | Deus do fogo | Hefesto | Pinto da Costa |
Ps: Se alguém souber colocar uma tabela destas sem ser em código HTML que me explique, porque para meter aqui esta tive um trabalho tão cansativo como o do Hércules!!!
Ps 2: Por sugestão do sr Bitor Bitor, coloco o Major Valentim como secretário de estado do Deus da Guerra!
Sem comentários:
Enviar um comentário